
Trang Chủ| Dịch Vụ Du Lịch| Vé Tàu Thống Nhất| Bảng giờ tàu Hà Nội - Sài Gòn
Thời Tiết Hà Nội
Bảng giờ tàu Hà Nội - Sài Gòn
Bảng Giờ Tàu Thống Nhất- Đường Sắt Việt Nam
|
Bảng giờ tàu cho hành khách đi trên tuyến Hà Nội- Thành Phố Hồ Chí Minh ( Sài Gòn)
(Áp dụng từ: 05/12/2009)
Station name | Trains evening Ha Noi - Ho Chi Minh city (Saigon) | ||||||||
Train Name | SE1 | SE3 | SE5 | TN3 | TN5 | TN7 | TN9 | Đ1 | SN1 |
Itinerary | 33h00 | 29h30 | 30h30 | 28h00 | 40h40 | 39h25 | 42h05 |
|
|
Hà Nội | 19.00 | 23.00 | 15.00 | 13.30 | 15.50 | 19.50 | 14.00 | - | - |
Giáp Bát | - | - | - | - | 16.01 | - | - | - | - |
Phủ Lý | - | - | - | 14.33 | 16.54 | - | 15.03 | - | - |
Nam Định | 20.56 | - | 16.32 | 15.08 | 17.28 | 21.47 | 15.38 | - | - |
Ninh Bình | - | - | - | 15.40 | 18.03 | 22.18 | 16.09 | - | - |
Bỉm Sơn | - | - | - | 16.18 | - | - | 16.50 | - | - |
Thanh Hóa | 22.31 | - | 18.04 | 16.57 | 19.25 | 23.34 | 17.32 | - | - |
Vinh | 00.53 | 04.09 | 20.13 | 19.36 | 22.21 | 02.26 | 20.33 | - | - |
Yên Trung | - | - | - | 20.06 | - | - | - | - | - |
Hương Phố | - | - | - | 21.55 | - | 03.57 | - | - | - |
Đồng Lê | - | - | - | 23.07 | - | - | - | - | - |
Đồng Hới | 04.42 | 07.44 | 23.56 | 00.49 | 02.51 | 06.53 | 02.05 | - | - |
Đông Hà | 06.44 | - | - | 02.56 | 05.01 | 09.06 | 04.21 | - | - |
Huế | 08.05 | 10.29 | 02.49 | 04.20 | 06.21 | 11.12 | 05.42 | - | - |
Lăng Cô | 09.33 | - | - | - | 07.56 | 12.59 | - | - | - |
Đà Nẵng | 10.54 | 12.51 | 05.14 | 07.26 | 09.31 | 14.45 | 08.58 | 06.40 | - |
Trà Kiệu | - | - | - | - | - | - | - | 07.30 | - |
Tam Kỳ | 12.26 | - | - | 09.15 | 11.27 | 16.34 | 10.52 | 08.30 | - |
Núi Thành | - | - | - | - | - | - | - | 09.14 | - |
Quảng Ngãi | 13.37 | - | 07.56 | 10.39 | 12.58 | 17.52 | 12.36 | 10.15 | - |
Đức Phổ | - | - | - | - | - | - | - | 11.04 | - |
Bồng Sơn | - | - | - | - | - | - | - | 12.54 | - |
Phù Cát | - | - | - | - | - | - | - | 13.58 | - |
Diêu Trì | 16.31 | 18.10 | 10.45 | 13.54 | 16.08 | 20.58 | 15.43 | 14.30 | - |
La Hai | - | - | - | - | - | - | - | 15.57 | - |
Tuy Hòa | 18.25 | - | - | 16.01 | 19.03 | 23.09 | 17.55 | 16.49 | - |
Giã | - | - | - | - | - | - | - | 18.04 | - |
Ninh Hòa | - | - | - | - | - | - | - | 18.37 | - |
Nha Trang | 20.26 | 21.44 | 14.20 | 18.23 | 22.28 | 02.06 | 20.47 | 19.23 | 18.15 |
Tháp Chàm | 22.05 | - | 15.50 | 20.17 | 00.53 | 04.03 | 23.54 | 21.43 | 19.57 |
Mương Mán | - | - | 18.06 | 22.52 | 04.03 | 06.49 | 03.08 | 02.25 | 23.52 |
Biên Hòa | - | - | - | 02.35 | 07.34 | 10.11 | 06.42 | 05.38 | 03.28 |
Sài Gòn | 04.00 | 04.30 | 21.30 | 03.30 | 08.30 | 11.05 | 07.40 | 06.25 | 04.15 |
Chú ý: tàu không dừng đón trả khách tại nhưng ga được đánh dấu "-"
Hãy liên lạc với chúng tôi để được tư vấn và có hành trình hợp lý, giá tốt nhất cho chuyến đi của bạn
ĐT: 04-62703020
Email: dichvu@dulichvietnam247.com
![]() | ![]() | ![]() |
| Lối đi | giường nằm cứng | giường nằm mềm |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Toa tàu SE3-SE6 | Toa ngồi mềm | toa nằm mềm |
Các tin liên quan: